USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 1,038410 | 1,074803 | |||
19.11.2024 | 1,038903 | 1,074803 | |||
18.11.2024 | 1,037719 | 1,073384 | |||
15.11.2024 | 1,035745 | 1,072270 | |||
14.11.2024 | 1,041567 | 1,079565 | |||
13.11.2024 | 1,045416 | 1,080578 | |||
12.11.2024 | 1,048771 | 1,087164 | |||
11.11.2024 | 1,054495 | 1,094965 | |||
08.11.2024 | 1,056962 | 1,096890 | |||
07.11.2024 | 1,054001 | 1,108238 | |||
06.11.2024 | 1,072553 | 1,108137 | |||
05.11.2024 | 1,072652 | 1,105908 | |||
04.11.2024 | 1,068803 | 1,104996 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.