Fremdwährungen
USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,025877 | 1,063353 | |||
27.02.2025 | 1,033574 | 1,066900 | |||
26.02.2025 | 1,031699 | 1,065886 | |||
25.02.2025 | 1,031403 | 1,066900 | |||
24.02.2025 | 1,030713 | 1,064671 | |||
21.02.2025 | 1,027654 | 1,064367 | |||
20.02.2025 | 1,026272 | 1,060111 | |||
19.02.2025 | 1,029627 | 1,062948 | |||
18.02.2025 | 1,032785 | 1,064671 | |||
17.02.2025 | 1,030713 | 1,065380 | |||
14.02.2025 | 1,023509 | 1,060719 | |||
13.02.2025 | 1,017884 | 1,056869 | |||
12.02.2025 | 1,015516 | 1,052006 | |||
11.02.2025 | 1,014233 | 1,047345 | |||
10.02.2025 | 1,016799 | 1,055147 | |||
07.02.2025 | 1,021338 | 1,054539 | |||
06.02.2025 | 1,022917 | 1,058287 | |||
05.02.2025 | 1,013542 | 1,052614 | |||
04.02.2025 | 1,007523 | 1,048763 | |||
03.02.2025 | 1,021239 | 1,057477 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.