USD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,020943 | 1,056160 | |||
19.12.2024 | 1,020647 | 1,065380 | |||
18.12.2024 | 1,033870 | 1,067508 | |||
17.12.2024 | 1,033377 | 1,066596 | |||
16.12.2024 | 1,031403 | 1,066494 | |||
13.12.2024 | 1,032390 | 1,067102 | |||
12.12.2024 | 1,033969 | 1,068014 | |||
11.12.2024 | 1,035943 | 1,070952 | |||
10.12.2024 | 1,039199 | 1,073485 | |||
09.12.2024 | 1,040285 | 1,077234 | |||
06.12.2024 | 1,036436 | 1,073080 | |||
05.12.2024 | 1,033278 | 1,068622 | |||
04.12.2024 | 1,034068 | 1,067508 | |||
03.12.2024 | 1,032094 | 1,073384 | |||
02.12.2024 | 1,039693 | 1,073891 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.