Fremdwährungen
TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 34,816262 | 37,595313 | |||
07.04.2025 | 35,097987 | 37,940215 | |||
04.04.2025 | 34,764140 | 37,854395 | |||
03.04.2025 | 34,625878 | 37,289361 | |||
02.04.2025 | 34,740610 | 37,105760 | |||
01.04.2025 | 34,775776 | 37,193235 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.