TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 33,044275 | 35,442802 | |||
21.11.2024 | 33,169166 | 35,605634 | |||
20.11.2024 | 33,043097 | 35,403194 | |||
19.11.2024 | 33,200775 | 35,555035 | |||
18.11.2024 | 33,162932 | 35,508111 | |||
15.11.2024 | 33,139509 | 35,513770 | |||
14.11.2024 | 33,209157 | 35,630245 | |||
13.11.2024 | 33,329809 | 35,661485 | |||
12.11.2024 | 33,404814 | 35,844620 | |||
11.11.2024 | 33,373537 | 35,872529 | |||
08.11.2024 | 33,411059 | 35,892106 | |||
07.11.2024 | 33,480162 | 36,440306 | |||
06.11.2024 | 33,632979 | 35,970655 | |||
05.11.2024 | 33,607663 | 35,867949 | |||
04.11.2024 | 33,474493 | 35,824887 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.