SRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 36,008304 | 39,402236 | |||
19.11.2024 | 35,803874 | 39,165098 | |||
18.11.2024 | 35,664034 | 39,007564 | |||
15.11.2024 | 35,596206 | 38,967062 | |||
14.11.2024 | 35,742064 | 39,124615 | |||
13.11.2024 | 35,825852 | 39,114063 | |||
12.11.2024 | 35,834640 | 39,283912 | |||
11.11.2024 | 35,892338 | 39,417862 | |||
08.11.2024 | 35,958627 | 39,468155 | |||
07.11.2024 | 35,806112 | 39,553215 | |||
06.11.2024 | 36,436348 | 39,709505 | |||
05.11.2024 | 36,242550 | 39,526246 | |||
04.11.2024 | 35,962326 | 39,332965 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.