SRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 34,985114 | 38,272165 | |||
19.12.2024 | 34,949993 | 38,579184 | |||
18.12.2024 | 35,427104 | 38,682275 | |||
17.12.2024 | 35,410197 | 38,649232 | |||
16.12.2024 | 35,342569 | 38,645560 | |||
13.12.2024 | 35,326631 | 38,614459 | |||
12.12.2024 | 35,430486 | 38,700632 | |||
11.12.2024 | 35,496134 | 38,804890 | |||
10.12.2024 | 35,984648 | 39,299386 | |||
09.12.2024 | 35,888226 | 39,293144 | |||
06.12.2024 | 35,599658 | 38,974644 | |||
05.12.2024 | 35,610027 | 38,836730 | |||
04.12.2024 | 35,677887 | 38,942684 | |||
03.12.2024 | 35,569217 | 39,009796 | |||
02.12.2024 | 35,871955 | 39,175542 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.