SGD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 1,379708 | 1,451033 | |||
19.11.2024 | 1,381189 | 1,454817 | |||
18.11.2024 | 1,381471 | 1,455272 | |||
15.11.2024 | 1,380697 | 1,455379 | |||
14.11.2024 | 1,379452 | 1,459416 | |||
13.11.2024 | 1,384549 | 1,457200 | |||
12.11.2024 | 1,381279 | 1,460394 | |||
11.11.2024 | 1,382841 | 1,465808 | |||
08.11.2024 | 1,384712 | 1,473130 | |||
07.11.2024 | 1,375281 | 1,490041 | |||
06.11.2024 | 1,399487 | 1,472405 | |||
05.11.2024 | 1,401322 | 1,472446 | |||
04.11.2024 | 1,401075 | 1,474789 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.