SGD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,377302 | 1,449556 | |||
19.12.2024 | 1,368179 | 1,461997 | |||
18.12.2024 | 1,384877 | 1,451709 | |||
17.12.2024 | 1,383701 | 1,450897 | |||
16.12.2024 | 1,379317 | 1,448829 | |||
13.12.2024 | 1,376429 | 1,447079 | |||
12.12.2024 | 1,376583 | 1,447241 | |||
11.12.2024 | 1,377253 | 1,447667 | |||
10.12.2024 | 1,380757 | 1,451739 | |||
09.12.2024 | 1,380440 | 1,455834 | |||
06.12.2024 | 1,377702 | 1,451731 | |||
05.12.2024 | 1,377717 | 1,449355 | |||
04.12.2024 | 1,379386 | 1,448165 | |||
03.12.2024 | 1,371725 | 1,456676 | |||
02.12.2024 | 1,380792 | 1,451639 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.