Fremdwährungen
SGD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,362954 | 1,443063 | |||
27.02.2025 | 1,371023 | 1,438111 | |||
26.02.2025 | 1,369150 | 1,438139 | |||
25.02.2025 | 1,364146 | 1,438217 | |||
24.02.2025 | 1,364563 | 1,433178 | |||
21.02.2025 | 1,360615 | 1,438444 | |||
20.02.2025 | 1,367150 | 1,433758 | |||
19.02.2025 | 1,371517 | 1,438024 | |||
18.02.2025 | 1,372440 | 1,437997 | |||
17.02.2025 | 1,370300 | 1,442171 | |||
14.02.2025 | 1,365605 | 1,444823 | |||
13.02.2025 | 1,365689 | 1,444577 | |||
12.02.2025 | 1,362814 | 1,437400 | |||
11.02.2025 | 1,363007 | 1,431559 | |||
10.02.2025 | 1,362413 | 1,440312 | |||
07.02.2025 | 1,367684 | 1,437465 | |||
06.02.2025 | 1,368272 | 1,441724 | |||
05.02.2025 | 1,360267 | 1,443737 | |||
04.02.2025 | 1,360198 | 1,445734 | |||
03.02.2025 | 1,371612 | 1,447002 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.