Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
09.04.2025 10,696867 11,255797 11,0715003,38%1,66%
08.04.2025 10,698594 11,323903 10,9775002,54%3,16%
07.04.2025 10,615557 11,306292 11,0780004,17%2,06%
04.04.2025 10,459970 11,015830 10,9740004,68%0,38%
03.04.2025 10,511064 11,033061 10,7205001,95%2,92%
02.04.2025 10,577731 11,080658 10,7640001,73%2,94%
01.04.2025 10,597698 11,080634 10,8160002,02%2,45%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.