Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 10,696867 | 11,255797 | 11,071500 | 3,38% | 1,66% |
08.04.2025 | 10,698594 | 11,323903 | 10,977500 | 2,54% | 3,16% |
07.04.2025 | 10,615557 | 11,306292 | 11,078000 | 4,17% | 2,06% |
04.04.2025 | 10,459970 | 11,015830 | 10,974000 | 4,68% | 0,38% |
03.04.2025 | 10,511064 | 11,033061 | 10,720500 | 1,95% | 2,92% |
02.04.2025 | 10,577731 | 11,080658 | 10,764000 | 1,73% | 2,94% |
01.04.2025 | 10,597698 | 11,080634 | 10,816000 | 2,02% | 2,45% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.