SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 11,203010 | 11,763104 | 11,476000 | 2,38% | 2,50% |
19.12.2024 | 11,259547 | 11,761230 | 11,462500 | 1,77% | 2,61% |
18.12.2024 | 11,210334 | 11,731083 | 11,489500 | 2,43% | 2,10% |
17.12.2024 | 11,213218 | 11,787906 | 11,472000 | 2,26% | 2,75% |
16.12.2024 | 11,278866 | 11,769678 | 11,454100 | 1,53% | 2,76% |
13.12.2024 | 11,262016 | 11,795627 | 11,515000 | 2,20% | 2,44% |
12.12.2024 | 11,282421 | 11,795737 | 11,500000 | 1,89% | 2,57% |
11.12.2024 | 11,281408 | 11,778261 | 11,516500 | 2,04% | 2,27% |
10.12.2024 | 11,290330 | 11,789883 | 11,533500 | 2,11% | 2,22% |
09.12.2024 | 11,252416 | 11,785643 | 11,536000 | 2,46% | 2,16% |
06.12.2024 | 11,255826 | 11,744506 | 11,523000 | 2,32% | 1,92% |
05.12.2024 | 11,258836 | 11,820663 | 11,509500 | 2,18% | 2,70% |
04.12.2024 | 11,306925 | 11,843781 | 11,548000 | 2,09% | 2,56% |
03.12.2024 | 11,274172 | 11,797771 | 11,575500 | 2,60% | 1,92% |
02.12.2024 | 11,285705 | 11,789760 | 11,527000 | 2,09% | 2,28% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.