Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 10,934323 11,408155 11,1880002,27%1,97%
27.02.2025 10,912510 11,393387 11,1590002,21%2,10%
26.02.2025 10,917296 11,389249 11,1430002,03%2,21%
25.02.2025 10,893033 11,397005 11,1455002,27%2,26%
24.02.2025 10,902296 11,386145 11,1530002,25%2,09%
21.02.2025 10,938615 11,403483 11,1425001,83%2,34%
20.02.2025 10,962248 11,432674 11,1660001,82%2,39%
19.02.2025 10,979994 11,443161 11,2140002,09%2,04%
18.02.2025 10,989122 11,483569 11,2115001,98%2,43%
17.02.2025 10,997069 11,465547 11,2160001,95%2,22%
14.02.2025 11,009438 11,538183 11,2445002,09%2,61%
13.02.2025 11,029135 11,530051 11,2815002,24%2,20%
12.02.2025 11,005744 11,504386 11,2895002,51%1,90%
11.02.2025 11,034446 11,558478 11,2525001,94%2,72%
10.02.2025 11,063534 11,570484 11,2765001,89%2,61%
07.02.2025 11,085530 11,604989 11,2865001,78%2,82%
06.02.2025 11,116640 11,613240 11,3210001,81%2,58%
05.02.2025 11,159188 11,687926 11,3583001,75%2,90%
04.02.2025 11,216758 11,765806 11,4180001,76%3,05%
03.02.2025 11,247539 11,761597 11,4810002,03%2,44%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.