Fremdwährungen
SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 8,501948 | 9,703359 | |||
08.04.2025 | 8,488866 | 9,746199 | |||
07.04.2025 | 8,523982 | 9,797346 | |||
04.04.2025 | 8,453191 | 9,789846 | |||
03.04.2025 | 8,404847 | 9,626844 | |||
02.04.2025 | 8,402508 | 9,544021 | |||
01.04.2025 | 8,407966 | 9,560761 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.