SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 8,275079 | 9,431368 | |||
19.11.2024 | 8,279011 | 9,431368 | |||
18.11.2024 | 8,269574 | 9,418921 | |||
15.11.2024 | 8,250502 | 9,405082 | |||
14.11.2024 | 8,276758 | 9,444621 | |||
13.11.2024 | 8,300630 | 9,445357 | |||
12.11.2024 | 8,327270 | 9,502924 | |||
11.11.2024 | 8,379483 | 9,579355 | |||
08.11.2024 | 8,392302 | 9,587945 | |||
07.11.2024 | 8,362042 | 9,678814 | |||
06.11.2024 | 8,509225 | 9,677930 | |||
05.11.2024 | 8,513444 | 9,662613 | |||
04.11.2024 | 8,486325 | 9,658796 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.