Fremdwährungen
SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 8,225220 | 9,391703 | |||
27.02.2025 | 8,276807 | 9,410759 | |||
26.02.2025 | 8,224939 | 9,316939 | |||
25.02.2025 | 8,215916 | 9,317784 | |||
24.02.2025 | 8,243816 | 9,378891 | |||
21.02.2025 | 8,199334 | 9,311661 | |||
20.02.2025 | 8,221679 | 9,354939 | |||
19.02.2025 | 8,255286 | 9,388123 | |||
18.02.2025 | 8,280604 | 9,403336 | |||
17.02.2025 | 8,277492 | 9,425979 | |||
14.02.2025 | 8,219641 | 9,384743 | |||
13.02.2025 | 8,167796 | 9,342548 | |||
12.02.2025 | 8,152119 | 9,303602 | |||
11.02.2025 | 8,141821 | 9,262384 | |||
10.02.2025 | 8,159086 | 9,327322 | |||
07.02.2025 | 8,195510 | 9,321948 | |||
06.02.2025 | 8,241820 | 9,395939 | |||
05.02.2025 | 8,166287 | 9,345563 | |||
04.02.2025 | 8,111138 | 9,303255 | |||
03.02.2025 | 8,211477 | 9,368288 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.