RWF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 1.384,111474 | 1.500,172998 | |||
19.11.2024 | 1.384,003437 | 1.499,353670 | |||
18.11.2024 | 1.381,987658 | 1.496,904490 | |||
15.11.2024 | 1.378,401285 | 1.494,327295 | |||
14.11.2024 | 1.385,329915 | 1.503,615643 | |||
13.11.2024 | 1.389,339480 | 1.503,840046 | |||
12.11.2024 | 1.393,798376 | 1.513,005503 | |||
11.11.2024 | 1.400,980444 | 1.523,406311 | |||
08.11.2024 | 1.403,550461 | 1.525,326862 | |||
07.11.2024 | 1.399,267721 | 1.540,723499 | |||
06.11.2024 | 1.422,747650 | 1.539,355322 | |||
05.11.2024 | 1.422,878549 | 1.536,258877 | |||
04.11.2024 | 1.416,995197 | 1.534,159879 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.