Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 1.402,680139 1.522,006035
27.02.2025 1.412,909488 1.526,765806
26.02.2025 1.409,991533 1.524,938077
25.02.2025 1.408,807374 1.525,552466
24.02.2025 1.407,701499 1.522,191750
21.02.2025 1.402,755637 1.520,933632
20.02.2025 1.400,445899 1.514,401505
19.02.2025 1.404,174378 1.517,545745
18.02.2025 1.406,815949 1.518,230851
17.02.2025 1.403,993177 1.519,242234
14.02.2025 1.393,446914 1.511,807105
13.02.2025 1.385,338237 1.505,836134
12.02.2025 1.381,516250 1.498,266299
11.02.2025 1.379,122118 1.490,937123
10.02.2025 1.381,851967 1.501,227415
07.02.2025 1.388,020949 1.500,362486
06.02.2025 1.389,392551 1.504,866388
05.02.2025 1.375,952082 1.496,038542
04.02.2025 1.366,859014 1.489,575169
03.02.2025 1.385,467574 1.501,951119

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.