RWF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1.371,147430 | 1.485,189904 | |||
19.12.2024 | 1.370,487696 | 1.497,873606 | |||
18.12.2024 | 1.388,040335 | 1.500,647160 | |||
17.12.2024 | 1.386,716905 | 1.498,660677 | |||
16.12.2024 | 1.383,643473 | 1.498,062787 | |||
13.12.2024 | 1.384,419358 | 1.498,330808 | |||
12.12.2024 | 1.386,130053 | 1.499,176347 | |||
11.12.2024 | 1.388,113251 | 1.502,593320 | |||
10.12.2024 | 1.392,140830 | 1.505,787697 | |||
09.12.2024 | 1.393,114629 | 1.510,531412 | |||
06.12.2024 | 1.387,582741 | 1.504,303830 | |||
05.12.2024 | 1.382,807065 | 1.497,465722 | |||
04.12.2024 | 1.382,378621 | 1.494,319919 | |||
03.12.2024 | 1.397,607108 | 1.526,673149 | |||
02.12.2024 | 1.389,898001 | 1.503,255203 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.