Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 4,831763 | 5,125535 | 4,977700 | 2,93% | 2,97% |
08.04.2025 | 4,803259 | 5,148406 | 4,977200 | 3,49% | 3,44% |
07.04.2025 | 4,797621 | 5,162636 | 4,977400 | 3,61% | 3,72% |
04.04.2025 | 4,765125 | 5,201376 | 4,977300 | 4,26% | 4,50% |
03.04.2025 | 4,814205 | 5,150732 | 4,977400 | 3,28% | 3,48% |
02.04.2025 | 4,849101 | 5,103444 | 4,977500 | 2,58% | 2,53% |
01.04.2025 | 4,848558 | 5,107744 | 4,977400 | 2,59% | 2,62% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.