RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 4,833720 | 5,116620 | 4,976500 | 2,87% | 2,82% |
19.11.2024 | 4,839326 | 5,115748 | 4,976900 | 2,76% | 2,79% |
18.11.2024 | 4,843707 | 5,115484 | 4,976500 | 2,67% | 2,79% |
15.11.2024 | 4,837175 | 5,116426 | 4,976800 | 2,81% | 2,81% |
14.11.2024 | 4,833005 | 5,122901 | 4,976400 | 2,88% | 2,94% |
13.11.2024 | 4,843784 | 5,109318 | 4,976400 | 2,66% | 2,67% |
12.11.2024 | 4,828895 | 5,122088 | 4,976300 | 2,96% | 2,93% |
11.11.2024 | 4,820878 | 5,131637 | 4,974900 | 3,10% | 3,15% |
08.11.2024 | 4,825963 | 5,132171 | 4,974800 | 2,99% | 3,16% |
07.11.2024 | 4,761330 | 5,192946 | 4,975900 | 4,31% | 4,36% |
06.11.2024 | 4,845223 | 5,108541 | 4,975500 | 2,62% | 2,67% |
05.11.2024 | 4,855269 | 5,100042 | 4,975600 | 2,42% | 2,50% |
04.11.2024 | 4,842943 | 5,113959 | 4,975000 | 2,65% | 2,79% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.