RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4,839888 | 5,112332 | 4,976200 | 2,74% | 2,74% |
19.12.2024 | 4,798115 | 5,157706 | 4,976000 | 3,57% | 3,65% |
18.12.2024 | 4,849680 | 5,103581 | 4,975200 | 2,52% | 2,58% |
17.12.2024 | 4,851372 | 5,101379 | 4,975300 | 2,49% | 2,53% |
16.12.2024 | 4,841398 | 5,105920 | 4,976300 | 2,71% | 2,60% |
13.12.2024 | 4,836802 | 5,104652 | 4,973200 | 2,74% | 2,64% |
12.12.2024 | 4,837313 | 5,095251 | 4,970400 | 2,68% | 2,51% |
11.12.2024 | 4,840372 | 5,103895 | 4,967400 | 2,56% | 2,75% |
10.12.2024 | 4,844428 | 5,103321 | 4,971300 | 2,55% | 2,66% |
09.12.2024 | 4,838618 | 5,113459 | 4,972000 | 2,68% | 2,85% |
06.12.2024 | 4,835970 | 5,120294 | 4,977400 | 2,84% | 2,87% |
05.12.2024 | 4,843931 | 5,112773 | 4,977400 | 2,68% | 2,72% |
04.12.2024 | 4,852163 | 5,103484 | 4,977000 | 2,51% | 2,54% |
03.12.2024 | 4,817362 | 5,141817 | 4,976900 | 3,21% | 3,31% |
02.12.2024 | 4,850345 | 5,103102 | 4,977000 | 2,54% | 2,53% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.