Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 4,831271 | 5,125129 | 4,976800 | 2,92% | 2,98% |
27.02.2025 | 4,850970 | 5,103998 | 4,976300 | 2,52% | 2,57% |
26.02.2025 | 4,847206 | 5,108383 | 4,977300 | 2,61% | 2,63% |
25.02.2025 | 4,843846 | 5,113774 | 4,977400 | 2,68% | 2,74% |
24.02.2025 | 4,848184 | 5,108665 | 4,977200 | 2,59% | 2,64% |
21.02.2025 | 4,834528 | 5,120910 | 4,977300 | 2,87% | 2,89% |
20.02.2025 | 4,848107 | 5,108744 | 4,977800 | 2,61% | 2,63% |
19.02.2025 | 4,853323 | 5,104880 | 4,977400 | 2,49% | 2,56% |
18.02.2025 | 4,857127 | 5,096558 | 4,977300 | 2,41% | 2,40% |
17.02.2025 | 4,846143 | 5,115606 | 4,977000 | 2,63% | 2,78% |
14.02.2025 | 4,832620 | 5,125966 | 4,977000 | 2,90% | 2,99% |
13.02.2025 | 4,824580 | 5,132237 | 4,977100 | 3,06% | 3,12% |
12.02.2025 | 4,837578 | 5,123014 | 4,976700 | 2,80% | 2,94% |
11.02.2025 | 4,843166 | 5,094201 | 4,976900 | 2,69% | 2,36% |
10.02.2025 | 4,830539 | 5,128874 | 4,976900 | 2,94% | 3,05% |
07.02.2025 | 4,844694 | 5,103625 | 4,976800 | 2,65% | 2,55% |
06.02.2025 | 4,841001 | 5,116353 | 4,976700 | 2,73% | 2,81% |
05.02.2025 | 4,822537 | 5,132857 | 4,976600 | 3,10% | 3,14% |
04.02.2025 | 4,811516 | 5,145311 | 4,976900 | 3,32% | 3,38% |
03.02.2025 | 4,837945 | 5,119249 | 4,976900 | 2,79% | 2,86% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.