QAR (Riyal)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 3,715465 | 3,977155 | |||
19.11.2024 | 3,717230 | 3,977155 | |||
18.11.2024 | 3,712993 | 3,971907 | |||
15.11.2024 | 3,705931 | 3,967782 | |||
14.11.2024 | 3,726763 | 3,994777 | |||
13.11.2024 | 3,740533 | 3,998526 | |||
12.11.2024 | 3,752538 | 4,022896 | |||
11.11.2024 | 3,773017 | 4,051765 | |||
08.11.2024 | 3,781844 | 4,058888 | |||
07.11.2024 | 3,771251 | 4,100879 | |||
06.11.2024 | 3,837630 | 4,100504 | |||
05.11.2024 | 3,837984 | 4,092256 | |||
04.11.2024 | 3,824213 | 4,088882 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.