QAR (Riyal)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 3,652969 | 3,908170 | |||
19.12.2024 | 3,651910 | 3,942288 | |||
18.12.2024 | 3,699223 | 3,950161 | |||
17.12.2024 | 3,697457 | 3,946787 | |||
16.12.2024 | 3,690396 | 3,946412 | |||
13.12.2024 | 3,693927 | 3,948661 | |||
12.12.2024 | 3,699576 | 3,952036 | |||
11.12.2024 | 3,706638 | 3,962908 | |||
10.12.2024 | 3,718289 | 3,972281 | |||
09.12.2024 | 3,722173 | 3,986154 | |||
06.12.2024 | 3,708403 | 3,970782 | |||
05.12.2024 | 3,697104 | 3,954285 | |||
04.12.2024 | 3,699929 | 3,950161 | |||
03.12.2024 | 3,692867 | 3,971907 | |||
02.12.2024 | 3,720055 | 3,973781 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.