PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 4,234120 | 4,436088 | 4,337300 | 2,38% | 2,28% |
21.11.2024 | 4,235107 | 4,426897 | 4,341800 | 2,46% | 1,96% |
20.11.2024 | 4,221073 | 4,421558 | 4,330800 | 2,53% | 2,10% |
19.11.2024 | 4,226511 | 4,428051 | 4,330300 | 2,40% | 2,26% |
18.11.2024 | 4,225838 | 4,437034 | 4,327800 | 2,36% | 2,52% |
15.11.2024 | 4,235473 | 4,436532 | 4,320000 | 1,96% | 2,70% |
14.11.2024 | 4,251261 | 4,448635 | 4,338300 | 2,01% | 2,54% |
13.11.2024 | 4,261902 | 4,453086 | 4,342500 | 1,86% | 2,55% |
12.11.2024 | 4,217243 | 4,450053 | 4,350300 | 3,06% | 2,29% |
11.11.2024 | 4,219929 | 4,415065 | 4,344000 | 2,86% | 1,64% |
08.11.2024 | 4,222799 | 4,451977 | 4,325500 | 2,37% | 2,92% |
07.11.2024 | 4,254267 | 4,462054 | 4,325300 | 1,64% | 3,16% |
06.11.2024 | 4,252533 | 4,454059 | 4,349300 | 2,22% | 2,41% |
05.11.2024 | 4,253123 | 4,460843 | 4,358000 | 2,41% | 2,36% |
04.11.2024 | 4,261920 | 4,450480 | 4,342300 | 1,85% | 2,49% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.