Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 4,182570 | 4,392176 | 4,295300 | 2,62% | 2,26% |
08.04.2025 | 4,169341 | 4,389017 | 4,269000 | 2,33% | 2,81% |
07.04.2025 | 4,133200 | 4,376597 | 4,294000 | 3,74% | 1,92% |
04.04.2025 | 4,083315 | 4,312358 | 4,262500 | 4,20% | 1,17% |
03.04.2025 | 4,076865 | 4,279979 | 4,196000 | 2,84% | 2,00% |
02.04.2025 | 4,089615 | 4,283523 | 4,177500 | 2,10% | 2,54% |
01.04.2025 | 4,075629 | 4,280051 | 4,186300 | 2,64% | 2,24% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.