Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
22.11.2024 4,234120 4,436088 4,3373002,38%2,28%
21.11.2024 4,235107 4,426897 4,3418002,46%1,96%
20.11.2024 4,221073 4,421558 4,3308002,53%2,10%
19.11.2024 4,226511 4,428051 4,3303002,40%2,26%
18.11.2024 4,225838 4,437034 4,3278002,36%2,52%
15.11.2024 4,235473 4,436532 4,3200001,96%2,70%
14.11.2024 4,251261 4,448635 4,3383002,01%2,54%
13.11.2024 4,261902 4,453086 4,3425001,86%2,55%
12.11.2024 4,217243 4,450053 4,3503003,06%2,29%
11.11.2024 4,219929 4,415065 4,3440002,86%1,64%
08.11.2024 4,222799 4,451977 4,3255002,37%2,92%
07.11.2024 4,254267 4,462054 4,3253001,64%3,16%
06.11.2024 4,252533 4,454059 4,3493002,22%2,41%
05.11.2024 4,253123 4,460843 4,3580002,41%2,36%
04.11.2024 4,261920 4,450480 4,3423001,85%2,49%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.