Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 4,045520 | 4,247552 | 4,150300 | 2,52% | 2,34% |
27.02.2025 | 4,049897 | 4,233437 | 4,130800 | 1,96% | 2,48% |
26.02.2025 | 4,051955 | 4,234739 | 4,144000 | 2,22% | 2,19% |
25.02.2025 | 4,057302 | 4,259801 | 4,139300 | 1,98% | 2,91% |
24.02.2025 | 4,069017 | 4,262759 | 4,144500 | 1,82% | 2,85% |
21.02.2025 | 4,076425 | 4,271352 | 4,168300 | 2,20% | 2,47% |
20.02.2025 | 4,063353 | 4,262866 | 4,160500 | 2,33% | 2,46% |
19.02.2025 | 4,066200 | 4,252585 | 4,174000 | 2,58% | 1,88% |
18.02.2025 | 4,070334 | 4,265810 | 4,166000 | 2,30% | 2,40% |
17.02.2025 | 4,073293 | 4,263401 | 4,160500 | 2,10% | 2,47% |
14.02.2025 | 4,074545 | 4,264292 | 4,165300 | 2,18% | 2,38% |
13.02.2025 | 4,078679 | 4,259231 | 4,168800 | 2,16% | 2,17% |
12.02.2025 | 4,089205 | 4,284261 | 4,171300 | 1,97% | 2,71% |
11.02.2025 | 4,092926 | 4,284333 | 4,178500 | 2,05% | 2,53% |
10.02.2025 | 4,101500 | 4,285180 | 4,175800 | 1,78% | 2,62% |
07.02.2025 | 4,106343 | 4,291097 | 4,198500 | 2,20% | 2,21% |
06.02.2025 | 4,109543 | 4,302601 | 4,206500 | 2,30% | 2,28% |
05.02.2025 | 4,126748 | 4,335619 | 4,196800 | 1,67% | 3,31% |
04.02.2025 | 4,112973 | 4,325682 | 4,219300 | 2,52% | 2,52% |
03.02.2025 | 4,108149 | 4,308494 | 4,225500 | 2,78% | 1,96% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.