PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 4,166295 | 4,359337 | 4,262300 | 2,25% | 2,28% |
19.12.2024 | 4,173972 | 4,361259 | 4,250000 | 1,79% | 2,62% |
18.12.2024 | 4,161663 | 4,355425 | 4,257800 | 2,26% | 2,29% |
17.12.2024 | 4,166313 | 4,363724 | 4,263500 | 2,28% | 2,35% |
16.12.2024 | 4,177510 | 4,366696 | 4,264000 | 2,03% | 2,41% |
13.12.2024 | 4,174683 | 4,365088 | 4,264300 | 2,10% | 2,36% |
12.12.2024 | 4,171718 | 4,356319 | 4,275800 | 2,43% | 1,88% |
11.12.2024 | 4,170565 | 4,352505 | 4,264300 | 2,20% | 2,07% |
10.12.2024 | 4,172960 | 4,362398 | 4,267800 | 2,22% | 2,22% |
09.12.2024 | 4,178560 | 4,361707 | 4,259300 | 1,90% | 2,40% |
06.12.2024 | 4,176194 | 4,372729 | 4,267000 | 2,13% | 2,48% |
05.12.2024 | 4,193675 | 4,394941 | 4,274500 | 1,89% | 2,82% |
04.12.2024 | 4,196115 | 4,384844 | 4,286800 | 2,12% | 2,29% |
03.12.2024 | 4,190683 | 4,409773 | 4,297300 | 2,48% | 2,62% |
02.12.2024 | 4,207402 | 4,401033 | 4,290500 | 1,94% | 2,58% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.