Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 296,177806 | 318,071430 | |||
08.04.2025 | 295,822411 | 319,600428 | |||
07.04.2025 | 296,922133 | 321,143322 | |||
04.04.2025 | 294,800509 | 321,289444 | |||
03.04.2025 | 292,711626 | 315,506786 | |||
02.04.2025 | 292,630159 | 312,792377 | |||
01.04.2025 | 292,820249 | 313,341034 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.