PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 279,132420 | 299,062984 | |||
19.12.2024 | 278,904089 | 301,514190 | |||
18.12.2024 | 282,573238 | 302,176086 | |||
17.12.2024 | 282,347317 | 301,820475 | |||
16.12.2024 | 281,743074 | 301,722094 | |||
13.12.2024 | 282,080048 | 301,966352 | |||
12.12.2024 | 282,515372 | 302,228600 | |||
11.12.2024 | 282,916218 | 302,911676 | |||
10.12.2024 | 283,760615 | 303,579973 | |||
09.12.2024 | 284,123310 | 304,711343 | |||
06.12.2024 | 282,910269 | 303,363247 | |||
05.12.2024 | 282,048313 | 302,102933 | |||
04.12.2024 | 282,432425 | 301,967561 | |||
03.12.2024 | 281,804117 | 303,435676 | |||
02.12.2024 | 283,968702 | 303,773175 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.