Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 281,865928 | 302,584178 | |||
27.02.2025 | 283,872031 | 303,476893 | |||
26.02.2025 | 283,447368 | 303,285434 | |||
25.02.2025 | 283,201395 | 303,397094 | |||
24.02.2025 | 283,042561 | 302,796250 | |||
21.02.2025 | 282,101636 | 302,601441 | |||
20.02.2025 | 281,702727 | 301,370541 | |||
19.02.2025 | 282,536891 | 302,084958 | |||
18.02.2025 | 283,249213 | 302,409612 | |||
17.02.2025 | 282,680874 | 302,611065 | |||
14.02.2025 | 280,774941 | 301,362172 | |||
13.02.2025 | 279,210885 | 300,245642 | |||
12.02.2025 | 278,470324 | 298,766325 | |||
11.02.2025 | 278,151139 | 297,478430 | |||
10.02.2025 | 278,728015 | 299,557914 | |||
07.02.2025 | 280,063715 | 299,483180 | |||
06.02.2025 | 280,295711 | 300,332203 | |||
05.02.2025 | 277,726919 | 298,721997 | |||
04.02.2025 | 276,170638 | 297,729926 | |||
03.02.2025 | 279,842273 | 300,108876 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.