Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 4,292447 | 4,747933 | |||
08.04.2025 | 4,287550 | 4,770981 | |||
07.04.2025 | 4,305287 | 4,796019 | |||
04.04.2025 | 4,271231 | 4,794441 | |||
03.04.2025 | 4,246803 | 4,714613 | |||
02.04.2025 | 4,243898 | 4,672094 | |||
01.04.2025 | 4,244931 | 4,678330 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.