Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 4,054733 | 4,481696 | |||
27.02.2025 | 4,085155 | 4,496642 | |||
26.02.2025 | 4,077744 | 4,492372 | |||
25.02.2025 | 4,076574 | 4,496642 | |||
24.02.2025 | 4,073844 | 4,487247 | |||
21.02.2025 | 4,061753 | 4,485966 | |||
20.02.2025 | 4,056293 | 4,468031 | |||
19.02.2025 | 4,067918 | 4,478131 | |||
18.02.2025 | 4,078755 | 4,483529 | |||
17.02.2025 | 4,070571 | 4,486516 | |||
14.02.2025 | 4,040498 | 4,465039 | |||
13.02.2025 | 4,018293 | 4,448832 | |||
12.02.2025 | 4,008944 | 4,428360 | |||
11.02.2025 | 4,002272 | 4,406916 | |||
10.02.2025 | 4,010787 | 4,437907 | |||
07.02.2025 | 4,027076 | 4,433515 | |||
06.02.2025 | 4,031684 | 4,447437 | |||
05.02.2025 | 3,994735 | 4,423592 | |||
04.02.2025 | 3,971010 | 4,407412 | |||
03.02.2025 | 4,025072 | 4,444031 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.