PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 4,044101 | 4,461511 | |||
19.11.2024 | 4,126125 | 4,552600 | |||
18.11.2024 | 4,038211 | 4,451987 | |||
15.11.2024 | 4,030531 | 4,447364 | |||
14.11.2024 | 4,051583 | 4,475795 | |||
13.11.2024 | 4,064945 | 4,478170 | |||
12.11.2024 | 4,076378 | 4,503627 | |||
11.11.2024 | 4,098624 | 4,535945 | |||
08.11.2024 | 4,106589 | 4,542069 | |||
07.11.2024 | 4,095087 | 4,589059 | |||
06.11.2024 | 4,165520 | 4,586771 | |||
05.11.2024 | 4,164258 | 4,575682 | |||
04.11.2024 | 4,147679 | 4,570049 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.