Fremdwährungen
NZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 1,896786 | 2,030271 | |||
08.04.2025 | 1,890670 | 2,045823 | |||
07.04.2025 | 1,863393 | 2,018538 | |||
04.04.2025 | 1,821187 | 1,987918 | |||
03.04.2025 | 1,828760 | 1,955357 | |||
02.04.2025 | 1,851957 | 1,950178 | |||
01.04.2025 | 1,847979 | 1,958789 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.