Fremdwährungen
NZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 1,787590 | 1,900921 | |||
27.02.2025 | 1,790955 | 1,887470 | |||
26.02.2025 | 1,786149 | 1,879727 | |||
25.02.2025 | 1,776354 | 1,873958 | |||
24.02.2025 | 1,773935 | 1,867760 | |||
21.02.2025 | 1,769896 | 1,881335 | |||
20.02.2025 | 1,778612 | 1,879096 | |||
19.02.2025 | 1,781320 | 1,878828 | |||
18.02.2025 | 1,784299 | 1,874297 | |||
17.02.2025 | 1,784441 | 1,892771 | |||
14.02.2025 | 1,790369 | 1,898236 | |||
13.02.2025 | 1,783040 | 1,899117 | |||
12.02.2025 | 1,782662 | 1,880970 | |||
11.02.2025 | 1,779781 | 1,871638 | |||
10.02.2025 | 1,773325 | 1,882236 | |||
07.02.2025 | 1,782806 | 1,877822 | |||
06.02.2025 | 1,782119 | 1,886501 | |||
05.02.2025 | 1,780770 | 1,897572 | |||
04.02.2025 | 1,774900 | 1,912914 | |||
03.02.2025 | 1,785142 | 1,891761 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.