Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 11,616366 | 12,255318 | 12,119500 | 4,15% | 1,12% |
08.04.2025 | 11,538362 | 12,288757 | 11,950500 | 3,45% | 2,83% |
07.04.2025 | 11,346100 | 12,083661 | 11,954500 | 5,09% | 1,08% |
04.04.2025 | 11,035364 | 11,670274 | 11,681500 | 5,53% | -0,10% |
03.04.2025 | 11,034446 | 11,562884 | 11,423500 | 3,41% | 1,22% |
02.04.2025 | 11,062686 | 11,614272 | 11,274500 | 1,88% | 3,01% |
01.04.2025 | 11,077492 | 11,649997 | 11,318000 | 2,13% | 2,93% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.