Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
20.11.2024 11,380554 11,927638 11,6440002,26%2,44%
19.11.2024 11,415509 11,966824 11,6595002,09%2,64%
18.11.2024 11,445536 12,022029 11,7170002,32%2,60%
15.11.2024 11,489365 12,011616 11,6990001,79%2,67%
14.11.2024 11,514548 12,016360 11,7590002,08%2,19%
13.11.2024 11,495102 12,014108 11,7645002,29%2,12%
12.11.2024 11,518619 12,078277 11,7385001,87%2,89%
11.11.2024 11,485692 12,056117 11,7865002,55%2,29%
08.11.2024 11,470165 12,136873 11,7735002,58%3,09%
07.11.2024 11,630320 12,245349 11,7485001,01%4,23%
06.11.2024 11,703778 12,232064 11,9090001,72%2,71%
05.11.2024 11,703024 12,226356 11,9600002,15%2,23%
04.11.2024 11,698069 12,241981 11,9465002,08%2,47%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.