NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 11,520743 | 12,108410 | 11,868500 | 2,93% | 2,02% |
19.12.2024 | 11,477225 | 12,031510 | 11,814300 | 2,85% | 1,84% |
18.12.2024 | 11,477413 | 12,023221 | 11,762000 | 2,42% | 2,22% |
17.12.2024 | 11,430103 | 11,991816 | 11,763500 | 2,83% | 1,94% |
16.12.2024 | 11,418965 | 11,970365 | 11,716000 | 2,54% | 2,17% |
13.12.2024 | 11,407835 | 11,952747 | 11,675800 | 2,30% | 2,37% |
12.12.2024 | 11,458225 | 12,007809 | 11,654000 | 1,68% | 3,04% |
11.12.2024 | 11,462604 | 12,016020 | 11,712000 | 2,13% | 2,60% |
10.12.2024 | 11,491465 | 12,032973 | 11,731500 | 2,05% | 2,57% |
09.12.2024 | 11,443052 | 12,029379 | 11,743500 | 2,56% | 2,43% |
06.12.2024 | 11,370184 | 11,922950 | 11,744500 | 3,19% | 1,52% |
05.12.2024 | 11,370434 | 11,871953 | 11,660000 | 2,48% | 1,82% |
04.12.2024 | 11,387742 | 11,906598 | 11,620500 | 2,00% | 2,46% |
03.12.2024 | 11,408206 | 11,945897 | 11,629000 | 1,90% | 2,73% |
02.12.2024 | 11,414101 | 11,978286 | 11,659000 | 2,10% | 2,74% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.