NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 11,380554 | 11,927638 | 11,644000 | 2,26% | 2,44% |
19.11.2024 | 11,415509 | 11,966824 | 11,659500 | 2,09% | 2,64% |
18.11.2024 | 11,445536 | 12,022029 | 11,717000 | 2,32% | 2,60% |
15.11.2024 | 11,489365 | 12,011616 | 11,699000 | 1,79% | 2,67% |
14.11.2024 | 11,514548 | 12,016360 | 11,759000 | 2,08% | 2,19% |
13.11.2024 | 11,495102 | 12,014108 | 11,764500 | 2,29% | 2,12% |
12.11.2024 | 11,518619 | 12,078277 | 11,738500 | 1,87% | 2,89% |
11.11.2024 | 11,485692 | 12,056117 | 11,786500 | 2,55% | 2,29% |
08.11.2024 | 11,470165 | 12,136873 | 11,773500 | 2,58% | 3,09% |
07.11.2024 | 11,630320 | 12,245349 | 11,748500 | 1,01% | 4,23% |
06.11.2024 | 11,703778 | 12,232064 | 11,909000 | 1,72% | 2,71% |
05.11.2024 | 11,703024 | 12,226356 | 11,960000 | 2,15% | 2,23% |
04.11.2024 | 11,698069 | 12,241981 | 11,946500 | 2,08% | 2,47% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.