Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 11,449838 | 11,957221 | 11,724500 | 2,34% | 1,98% |
27.02.2025 | 11,428678 | 11,938760 | 11,701500 | 2,33% | 2,03% |
26.02.2025 | 11,401986 | 11,921569 | 11,689500 | 2,46% | 1,99% |
25.02.2025 | 11,393351 | 11,920844 | 11,663800 | 2,32% | 2,20% |
24.02.2025 | 11,387504 | 11,915855 | 11,635500 | 2,13% | 2,41% |
21.02.2025 | 11,346258 | 11,889472 | 11,629000 | 2,43% | 2,24% |
20.02.2025 | 11,365375 | 11,918795 | 11,609000 | 2,10% | 2,67% |
19.02.2025 | 11,393126 | 11,930152 | 11,629000 | 2,03% | 2,59% |
18.02.2025 | 11,406203 | 11,924708 | 11,659000 | 2,17% | 2,28% |
17.02.2025 | 11,397839 | 11,926745 | 11,641500 | 2,09% | 2,45% |
14.02.2025 | 11,421584 | 11,980313 | 11,651500 | 1,97% | 2,82% |
13.02.2025 | 11,349921 | 11,942523 | 11,714500 | 3,11% | 1,95% |
12.02.2025 | 11,320184 | 11,838485 | 11,662000 | 2,93% | 1,51% |
11.02.2025 | 11,314869 | 11,900175 | 11,575500 | 2,25% | 2,80% |
10.02.2025 | 11,371476 | 11,944259 | 11,574500 | 1,75% | 3,19% |
07.02.2025 | 11,399389 | 11,939124 | 11,625000 | 1,94% | 2,70% |
06.02.2025 | 11,407583 | 11,942915 | 11,658500 | 2,15% | 2,44% |
05.02.2025 | 11,433381 | 12,016459 | 11,669300 | 2,02% | 2,97% |
04.02.2025 | 11,459229 | 12,010158 | 11,721000 | 2,23% | 2,47% |
03.02.2025 | 11,485786 | 12,028329 | 11,713800 | 1,95% | 2,69% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.