Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 11,449838 11,957221 11,7245002,34%1,98%
27.02.2025 11,428678 11,938760 11,7015002,33%2,03%
26.02.2025 11,401986 11,921569 11,6895002,46%1,99%
25.02.2025 11,393351 11,920844 11,6638002,32%2,20%
24.02.2025 11,387504 11,915855 11,6355002,13%2,41%
21.02.2025 11,346258 11,889472 11,6290002,43%2,24%
20.02.2025 11,365375 11,918795 11,6090002,10%2,67%
19.02.2025 11,393126 11,930152 11,6290002,03%2,59%
18.02.2025 11,406203 11,924708 11,6590002,17%2,28%
17.02.2025 11,397839 11,926745 11,6415002,09%2,45%
14.02.2025 11,421584 11,980313 11,6515001,97%2,82%
13.02.2025 11,349921 11,942523 11,7145003,11%1,95%
12.02.2025 11,320184 11,838485 11,6620002,93%1,51%
11.02.2025 11,314869 11,900175 11,5755002,25%2,80%
10.02.2025 11,371476 11,944259 11,5745001,75%3,19%
07.02.2025 11,399389 11,939124 11,6250001,94%2,70%
06.02.2025 11,407583 11,942915 11,6585002,15%2,44%
05.02.2025 11,433381 12,016459 11,6693002,02%2,97%
04.02.2025 11,459229 12,010158 11,7210002,23%2,47%
03.02.2025 11,485786 12,028329 11,7138001,95%2,69%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.