Fremdwährungen
NGN (Naira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 1.735,246623 | 1.873,989105 | |||
09.04.2025 | 1.712,842973 | 1.836,836257 | |||
08.04.2025 | 1.733,953186 | 1.870,659226 | |||
07.04.2025 | 1.695,249600 | 1.830,928000 | |||
04.04.2025 | 1.661,492690 | 1.808,205261 | |||
03.04.2025 | 1.605,776762 | 1.728,356724 | |||
02.04.2025 | 1.611,494909 | 1.720,067527 | |||
01.04.2025 | 1.612,541722 | 1.723,084632 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.