Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 1.514,029833 1.622,990939
27.02.2025 1.529,757899 1.633,066975
26.02.2025 1.527,084064 1.631,624201
25.02.2025 1.527,356544 1.633,935431
24.02.2025 1.526,333630 1.630,521701
21.02.2025 1.525,236450 1.633,733255
20.02.2025 1.525,507797 1.629,681773
19.02.2025 1.531,910449 1.635,554136
18.02.2025 1.536,608661 1.638,204448
17.02.2025 1.536,362492 1.642,328461
14.02.2025 1.519,186050 1.628,242723
13.02.2025 1.510,837264 1.622,332586
12.02.2025 1.503,929214 1.611,232309
11.02.2025 1.499,735995 1.601,644802
10.02.2025 1.502,329804 1.612,287537
07.02.2025 1.511,747496 1.614,253297
06.02.2025 1.511,369444 1.617,086933
05.02.2025 1.490,744634 1.601,141677
04.02.2025 1.481,891024 1.595,285157
03.02.2025 1.503,269041 1.609,828087

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.