MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 59,281934 | 63,526535 | |||
21.11.2024 | 59,339462 | 63,639624 | |||
20.11.2024 | 59,334477 | 63,513573 | |||
19.11.2024 | 59,514543 | 63,676067 | |||
18.11.2024 | 59,271922 | 63,405056 | |||
15.11.2024 | 59,440689 | 63,640604 | |||
14.11.2024 | 59,234971 | 63,494906 | |||
13.11.2024 | 59,520991 | 63,626280 | |||
12.11.2024 | 59,521365 | 63,809678 | |||
11.11.2024 | 59,173827 | 63,545548 | |||
08.11.2024 | 59,240905 | 63,580682 | |||
07.11.2024 | 59,571922 | 64,778831 | |||
06.11.2024 | 59,497012 | 63,572497 | |||
05.11.2024 | 59,464230 | 63,403829 | |||
04.11.2024 | 59,354316 | 63,462143 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.