Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 59,355263 | 63,652011 | |||
08.04.2025 | 59,239385 | 63,909858 | |||
07.04.2025 | 59,034361 | 63,759145 | |||
04.04.2025 | 58,424839 | 63,583850 | |||
03.04.2025 | 59,688815 | 64,245272 | |||
02.04.2025 | 59,777309 | 63,804736 | |||
01.04.2025 | 59,766579 | 63,863696 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.