Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 59,313119 | 63,581743 | |||
27.02.2025 | 59,694237 | 63,725565 | |||
26.02.2025 | 59,507631 | 63,581366 | |||
25.02.2025 | 59,607377 | 63,766778 | |||
24.02.2025 | 59,557302 | 63,622705 | |||
21.02.2025 | 59,485793 | 63,717281 | |||
20.02.2025 | 59,453789 | 63,513773 | |||
19.02.2025 | 59,573374 | 63,603899 | |||
18.02.2025 | 59,610466 | 63,551725 | |||
17.02.2025 | 59,462227 | 63,563455 | |||
14.02.2025 | 59,548511 | 63,823275 | |||
13.02.2025 | 59,338916 | 63,717953 | |||
12.02.2025 | 59,463579 | 63,706217 | |||
11.02.2025 | 59,409343 | 63,446277 | |||
10.02.2025 | 59,230674 | 63,565854 | |||
07.02.2025 | 59,589736 | 63,630288 | |||
06.02.2025 | 59,329703 | 63,479705 | |||
05.02.2025 | 59,280920 | 63,670967 | |||
04.02.2025 | 59,277326 | 63,813221 | |||
03.02.2025 | 59,397829 | 63,608237 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.