LRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 182,648914 | 195,726623 | |||
21.11.2024 | 183,452073 | 196,746323 | |||
20.11.2024 | 183,731433 | 196,672163 | |||
19.11.2024 | 184,840159 | 197,765011 | |||
18.11.2024 | 186,669546 | 199,686338 | |||
15.11.2024 | 186,314526 | 199,478999 | |||
14.11.2024 | 188,385730 | 201,933657 | |||
13.11.2024 | 193,192145 | 206,517019 | |||
12.11.2024 | 193,812169 | 207,775679 | |||
11.11.2024 | 195,906264 | 210,379682 | |||
08.11.2024 | 196,364588 | 210,749554 | |||
07.11.2024 | 195,814599 | 212,929857 | |||
06.11.2024 | 201,370044 | 215,163687 | |||
05.11.2024 | 201,388571 | 214,730881 | |||
04.11.2024 | 200,666017 | 214,553824 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.