LRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 181,644784 | 194,334698 | |||
19.12.2024 | 181,592113 | 196,031212 | |||
18.12.2024 | 182,928274 | 195,337284 | |||
17.12.2024 | 182,840974 | 195,170424 | |||
16.12.2024 | 182,491774 | 195,151884 | |||
13.12.2024 | 181,651777 | 194,178560 | |||
12.12.2024 | 181,929585 | 194,344493 | |||
11.12.2024 | 182,276845 | 194,879166 | |||
10.12.2024 | 182,849824 | 195,340091 | |||
09.12.2024 | 182,018092 | 194,927002 | |||
06.12.2024 | 181,344718 | 194,175309 | |||
05.12.2024 | 180,792207 | 193,368613 | |||
04.12.2024 | 180,930334 | 193,166939 | |||
03.12.2024 | 180,585015 | 194,230311 | |||
02.12.2024 | 181,914496 | 194,321981 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.