Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 317,367258 | 338,118248 | |||
08.04.2025 | 315,226947 | 337,662339 | |||
07.04.2025 | 315,414143 | 338,236921 | |||
04.04.2025 | 313,310125 | 338,837387 | |||
03.04.2025 | 310,652666 | 331,878920 | |||
02.04.2025 | 310,644344 | 329,245876 | |||
01.04.2025 | 310,977767 | 329,850752 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.