LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 296,367764 | 315,226491 | |||
21.11.2024 | 297,440820 | 316,678926 | |||
20.11.2024 | 298,073111 | 316,749324 | |||
19.11.2024 | 298,727361 | 317,239525 | |||
18.11.2024 | 299,154734 | 317,608591 | |||
15.11.2024 | 298,585782 | 317,278811 | |||
14.11.2024 | 300,367720 | 319,574630 | |||
13.11.2024 | 301,631797 | 320,093498 | |||
12.11.2024 | 302,729057 | 322,071692 | |||
11.11.2024 | 304,355321 | 324,410445 | |||
08.11.2024 | 305,171782 | 325,119663 | |||
07.11.2024 | 304,577223 | 328,736217 | |||
06.11.2024 | 310,097087 | 328,901723 | |||
05.11.2024 | 310,257407 | 328,352722 | |||
04.11.2024 | 308,907052 | 327,885877 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.