Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 298,905141 | 318,167488 | |||
27.02.2025 | 301,377346 | 319,390857 | |||
26.02.2025 | 300,830642 | 319,087542 | |||
25.02.2025 | 300,923025 | 319,742456 | |||
24.02.2025 | 300,289164 | 318,750888 | |||
21.02.2025 | 300,208816 | 319,386911 | |||
20.02.2025 | 300,387623 | 318,673677 | |||
19.02.2025 | 300,912735 | 318,988675 | |||
18.02.2025 | 300,994197 | 318,669870 | |||
17.02.2025 | 300,085417 | 318,477413 | |||
14.02.2025 | 298,897204 | 318,077510 | |||
13.02.2025 | 298,258935 | 318,073863 | |||
12.02.2025 | 297,564974 | 316,610193 | |||
11.02.2025 | 297,314425 | 315,339641 | |||
10.02.2025 | 298,117006 | 317,742441 | |||
07.02.2025 | 300,380398 | 318,573911 | |||
06.02.2025 | 301,122033 | 319,974638 | |||
05.02.2025 | 299,187850 | 319,165299 | |||
04.02.2025 | 297,410958 | 317,997883 | |||
03.02.2025 | 299,897378 | 318,925946 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.