Fremdwährungen
KWD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 0,325093 | 0,349192 | |||
08.04.2025 | 0,324917 | 0,350647 | |||
07.04.2025 | 0,325848 | 0,352042 | |||
04.04.2025 | 0,323244 | 0,352360 | |||
03.04.2025 | 0,322138 | 0,347292 | |||
02.04.2025 | 0,322152 | 0,344081 | |||
01.04.2025 | 0,322268 | 0,345030 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.