Fremdwährungen
KWD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 0,311165 | 0,333775 | |||
27.02.2025 | 0,312972 | 0,334758 | |||
26.02.2025 | 0,312394 | 0,334430 | |||
25.02.2025 | 0,312720 | 0,334650 | |||
24.02.2025 | 0,312277 | 0,334244 | |||
21.02.2025 | 0,311371 | 0,334170 | |||
20.02.2025 | 0,311275 | 0,333178 | |||
19.02.2025 | 0,312181 | 0,333951 | |||
18.02.2025 | 0,312947 | 0,334287 | |||
17.02.2025 | 0,312055 | 0,334228 | |||
14.02.2025 | 0,310277 | 0,333197 | |||
13.02.2025 | 0,308941 | 0,332385 | |||
12.02.2025 | 0,307973 | 0,330588 | |||
11.02.2025 | 0,307524 | 0,329059 | |||
10.02.2025 | 0,308292 | 0,331500 | |||
07.02.2025 | 0,309558 | 0,331192 | |||
06.02.2025 | 0,309855 | 0,332175 | |||
05.02.2025 | 0,307165 | 0,330554 | |||
04.02.2025 | 0,305499 | 0,329516 | |||
03.02.2025 | 0,309638 | 0,331694 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.