KMF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
19.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
18.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
15.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
14.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
13.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
12.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
11.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
08.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
07.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
06.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
05.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 | |||
04.11.2024 | 477,208960 | 506,727040 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.