Fremdwährungen
KHR (Riel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 4.228,199153 | 4.534,279925 | |||
08.04.2025 | 4.225,091896 | 4.558,200995 | |||
07.04.2025 | 4.241,296490 | 4.580,746398 | |||
04.04.2025 | 4.209,456674 | 4.581,158707 | |||
03.04.2025 | 4.185,382666 | 4.504,881652 | |||
02.04.2025 | 4.184,217795 | 4.466,124661 | |||
01.04.2025 | 4.186,935828 | 4.473,958521 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.