KHR (Riel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 4.105,290626 | 4.399,230498 | |||
21.11.2024 | 4.123,342760 | 4.422,149669 | |||
20.11.2024 | 4.129,621763 | 4.420,482820 | |||
19.11.2024 | 4.131,583951 | 4.420,482820 | |||
18.11.2024 | 4.137,839833 | 4.426,378601 | |||
15.11.2024 | 4.129,970225 | 4.421,782588 | |||
14.11.2024 | 4.153,185569 | 4.451,865584 | |||
13.11.2024 | 4.168,531304 | 4.456,043778 | |||
12.11.2024 | 4.181,909637 | 4.483,202038 | |||
11.11.2024 | 4.211,838994 | 4.523,006721 | |||
08.11.2024 | 4.221,692632 | 4.530,958708 | |||
07.11.2024 | 4.209,868266 | 4.577,833581 | |||
06.11.2024 | 4.283,967623 | 4.577,415056 | |||
05.11.2024 | 4.284,361769 | 4.568,207491 | |||
04.11.2024 | 4.267,568160 | 4.562,920417 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.