JMD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 160,741391 | 172,250516 | |||
21.11.2024 | 160,011021 | 171,606565 | |||
20.11.2024 | 160,877288 | 172,208335 | |||
19.11.2024 | 161,056027 | 172,317786 | |||
18.11.2024 | 160,974509 | 172,199541 | |||
15.11.2024 | 160,770096 | 172,129669 | |||
14.11.2024 | 161,161780 | 172,751872 | |||
13.11.2024 | 162,374007 | 173,573287 | |||
12.11.2024 | 162,895124 | 174,631165 | |||
11.11.2024 | 162,737011 | 174,759908 | |||
08.11.2024 | 163,959487 | 175,970572 | |||
07.11.2024 | 163,085644 | 177,340213 | |||
06.11.2024 | 166,061776 | 177,436839 | |||
05.11.2024 | 165,760613 | 176,742515 | |||
04.11.2024 | 164,945215 | 176,360836 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.