Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
09.04.2025 141,683548 149,027568 145,1000002,35%2,71%
08.04.2025 141,579426 149,802622 145,1000002,43%3,24%
07.04.2025 140,922469 149,150696 145,1000002,88%2,79%
04.04.2025 138,737460 148,076929 144,7000004,12%2,33%
03.04.2025 140,047838 147,716023 144,7000003,22%2,08%
02.04.2025 140,389362 146,964124 143,7000002,30%2,27%
01.04.2025 139,623907 146,337109 143,7000002,84%1,84%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.