Fremdwährungen
ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 142,158206 | 149,451585 | 145,700000 | 2,43% | 2,57% |
27.02.2025 | 142,094791 | 148,790797 | 145,500000 | 2,34% | 2,26% |
26.02.2025 | 142,113802 | 148,917685 | 145,300000 | 2,19% | 2,49% |
25.02.2025 | 141,867954 | 148,855185 | 145,700000 | 2,63% | 2,17% |
24.02.2025 | 142,623238 | 149,422507 | 145,100000 | 1,71% | 2,98% |
21.02.2025 | 141,965141 | 149,133491 | 145,700000 | 2,56% | 2,36% |
20.02.2025 | 143,151336 | 149,977000 | 145,700000 | 1,75% | 2,94% |
19.02.2025 | 143,383897 | 150,132367 | 146,300000 | 1,99% | 2,62% |
18.02.2025 | 143,526021 | 150,065066 | 146,700000 | 2,16% | 2,29% |
17.02.2025 | 143,401849 | 150,347260 | 146,900000 | 2,38% | 2,35% |
14.02.2025 | 142,938846 | 150,244302 | 147,300000 | 2,96% | 2,00% |
13.02.2025 | 142,942450 | 150,549450 | 146,800000 | 2,63% | 2,55% |
12.02.2025 | 142,821747 | 150,057693 | 146,400000 | 2,44% | 2,50% |
11.02.2025 | 143,135315 | 149,877662 | 146,600000 | 2,36% | 2,24% |
10.02.2025 | 143,325640 | 150,866610 | 146,600000 | 2,23% | 2,91% |
07.02.2025 | 143,518720 | 150,302418 | 146,600000 | 2,10% | 2,53% |
06.02.2025 | 143,130678 | 150,198076 | 146,600000 | 2,37% | 2,45% |
05.02.2025 | 142,292300 | 149,901026 | 146,800000 | 3,07% | 2,11% |
04.02.2025 | 141,837893 | 149,764051 | 146,800000 | 3,38% | 2,02% |
03.02.2025 | 143,038113 | 150,114807 | 146,000000 | 2,03% | 2,82% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.