Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
28.02.2025 142,158206 149,451585 145,7000002,43%2,57%
27.02.2025 142,094791 148,790797 145,5000002,34%2,26%
26.02.2025 142,113802 148,917685 145,3000002,19%2,49%
25.02.2025 141,867954 148,855185 145,7000002,63%2,17%
24.02.2025 142,623238 149,422507 145,1000001,71%2,98%
21.02.2025 141,965141 149,133491 145,7000002,56%2,36%
20.02.2025 143,151336 149,977000 145,7000001,75%2,94%
19.02.2025 143,383897 150,132367 146,3000001,99%2,62%
18.02.2025 143,526021 150,065066 146,7000002,16%2,29%
17.02.2025 143,401849 150,347260 146,9000002,38%2,35%
14.02.2025 142,938846 150,244302 147,3000002,96%2,00%
13.02.2025 142,942450 150,549450 146,8000002,63%2,55%
12.02.2025 142,821747 150,057693 146,4000002,44%2,50%
11.02.2025 143,135315 149,877662 146,6000002,36%2,24%
10.02.2025 143,325640 150,866610 146,6000002,23%2,91%
07.02.2025 143,518720 150,302418 146,6000002,10%2,53%
06.02.2025 143,130678 150,198076 146,6000002,37%2,45%
05.02.2025 142,292300 149,901026 146,8000003,07%2,11%
04.02.2025 141,837893 149,764051 146,8000003,38%2,02%
03.02.2025 143,038113 150,114807 146,0000002,03%2,82%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.