ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 142,934045 | 150,205413 | 145,700000 | 1,90% | 3,09% |
21.11.2024 | 142,521784 | 149,906243 | 145,900000 | 2,32% | 2,75% |
20.11.2024 | 141,789325 | 148,865966 | 145,500000 | 2,55% | 2,31% |
19.11.2024 | 140,989347 | 147,957768 | 145,300000 | 2,97% | 1,83% |
18.11.2024 | 141,736286 | 148,701849 | 144,300000 | 1,78% | 3,05% |
15.11.2024 | 141,723997 | 148,817163 | 145,700000 | 2,73% | 2,14% |
14.11.2024 | 144,083931 | 151,458522 | 146,300000 | 1,51% | 3,53% |
13.11.2024 | 144,346100 | 151,318082 | 147,900000 | 2,40% | 2,31% |
12.11.2024 | 144,611277 | 152,054470 | 147,900000 | 2,22% | 2,81% |
11.11.2024 | 145,180524 | 152,892238 | 148,300000 | 2,10% | 3,10% |
08.11.2024 | 144,217474 | 151,792732 | 148,700000 | 3,01% | 2,08% |
07.11.2024 | 144,672514 | 154,277212 | 148,300000 | 2,45% | 4,03% |
06.11.2024 | 145,236100 | 152,189809 | 148,300000 | 2,07% | 2,62% |
05.11.2024 | 145,611905 | 152,262024 | 148,900000 | 2,21% | 2,26% |
04.11.2024 | 145,599546 | 152,669949 | 148,900000 | 2,22% | 2,53% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.