IRR (Rial)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 42.619,051619 | 45.670,586753 | |||
21.11.2024 | 42.806,459742 | 45.908,521988 | |||
20.11.2024 | 42.871,645176 | 45.891,217607 | |||
19.11.2024 | 42.892,015624 | 45.891,217607 | |||
18.11.2024 | 42.843,126549 | 45.830,652274 | |||
15.11.2024 | 42.761,644756 | 45.783,065227 | |||
14.11.2024 | 43.002,016044 | 46.094,544080 | |||
13.11.2024 | 43.160,905540 | 46.137,805032 | |||
12.11.2024 | 43.299,424587 | 46.419,001218 | |||
11.11.2024 | 43.535,721786 | 46.752,110547 | |||
08.11.2024 | 43.637,574027 | 46.834,306355 | |||
07.11.2024 | 43.515,351338 | 47.318,829014 | |||
06.11.2024 | 44.281,280188 | 47.314,502919 | |||
05.11.2024 | 44.285,354278 | 47.219,328825 | |||
04.11.2024 | 44.126,464782 | 47.180,393969 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.