IRR (Rial)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 42.150,531312 | 45.095,216095 | |||
19.12.2024 | 42.138,309043 | 45.488,890756 | |||
18.12.2024 | 42.684,237053 | 45.579,738754 | |||
17.12.2024 | 42.663,866605 | 45.540,803898 | |||
16.12.2024 | 42.582,384812 | 45.536,477803 | |||
13.12.2024 | 42.623,125709 | 45.562,434374 | |||
12.12.2024 | 42.688,311143 | 45.601,369230 | |||
11.12.2024 | 42.769,792935 | 45.726,825990 | |||
10.12.2024 | 42.904,237893 | 45.834,978370 | |||
09.12.2024 | 42.949,052879 | 45.995,043891 | |||
06.12.2024 | 42.790,163384 | 45.817,673989 | |||
05.12.2024 | 42.659,792515 | 45.627,325801 | |||
04.12.2024 | 42.692,385233 | 45.579,738754 | |||
03.12.2024 | 42.610,903440 | 45.830,652274 | |||
02.12.2024 | 42.924,608341 | 45.852,282750 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.