Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 42.354,235793 45.402,368852
27.02.2025 42.672,014784 45.553,782183
26.02.2025 42.594,607081 45.510,521232
25.02.2025 42.582,384812 45.553,782183
24.02.2025 42.553,866185 45.458,608089
21.02.2025 42.427,569407 45.445,629804
20.02.2025 42.370,532152 45.263,933807
19.02.2025 42.509,051199 45.385,064471
18.02.2025 42.639,422067 45.458,608089
17.02.2025 42.553,866185 45.488,890756
14.02.2025 42.256,457642 45.289,890378
13.02.2025 42.024,234533 45.125,498761
12.02.2025 41.926,456382 44.917,846193
11.02.2025 41.873,493217 44.718,845815
10.02.2025 41.979,419547 45.051,955143
07.02.2025 42.166,827670 45.025,998572
06.02.2025 42.232,013104 45.186,064093
05.02.2025 41.844,974590 44.943,802764
04.02.2025 41.596,455122 44.779,411147
03.02.2025 42.162,753581 45.151,455332

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.