IQD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 1.314,665839 | 1.406,509912 | |||
19.12.2024 | 1.314,284629 | 1.418,788539 | |||
18.12.2024 | 1.331,312004 | 1.421,622068 | |||
17.12.2024 | 1.330,676654 | 1.420,407698 | |||
16.12.2024 | 1.328,135255 | 1.420,272768 | |||
13.12.2024 | 1.329,405954 | 1.421,082348 | |||
12.12.2024 | 1.331,439074 | 1.422,296718 | |||
11.12.2024 | 1.333,980473 | 1.426,209686 | |||
10.12.2024 | 1.338,173782 | 1.429,582935 | |||
09.12.2024 | 1.339,571552 | 1.434,575344 | |||
06.12.2024 | 1.334,615823 | 1.429,043216 | |||
05.12.2024 | 1.330,549584 | 1.423,106297 | |||
04.12.2024 | 1.331,566144 | 1.421,622068 | |||
03.12.2024 | 1.329,024745 | 1.429,448005 | |||
02.12.2024 | 1.338,809132 | 1.430,122655 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.