Fremdwährungen
INR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 91,616516 | 96,724803 | |||
08.04.2025 | 91,277408 | 96,788926 | |||
07.04.2025 | 90,984802 | 96,633430 | |||
04.04.2025 | 90,830951 | 97,189543 | |||
03.04.2025 | 90,393338 | 95,472177 | |||
02.04.2025 | 90,263219 | 94,687329 | |||
01.04.2025 | 90,307970 | 94,633459 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.