Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
28.02.2025 88,811051 93,521346
27.02.2025 89,377745 93,640834
26.02.2025 89,035122 93,581301
25.02.2025 88,675417 93,131338
24.02.2025 88,564700 92,946441
21.02.2025 88,366782 93,087134
20.02.2025 88,525233 92,762547
19.02.2025 88,845485 93,016452
18.02.2025 88,923420 93,104004
17.02.2025 88,901331 93,143354
14.02.2025 88,174406 92,732655
13.02.2025 87,423110 92,412121
12.02.2025 87,426702 92,499857
11.02.2025 88,106896 92,714068
10.02.2025 88,214897 92,879947
07.02.2025 88,818815 92,914246
06.02.2025 88,513906 93,164581
05.02.2025 87,584524 92,277455
04.02.2025 87,136326 92,109305
03.02.2025 87,822830 92,219981

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.