Fremdwährungen
IDR (Rupiah)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | 17.978,057890 | 18.897,501940 | |||
08.04.2025 | 17.676,727472 | 18.710,049831 | |||
07.04.2025 | 17.749,852378 | 18.808,238655 | |||
04.04.2025 | 17.616,602548 | 18.809,931566 | |||
03.04.2025 | 17.515,852677 | 18.496,743074 | |||
02.04.2025 | 17.510,977683 | 18.337,609461 | |||
01.04.2025 | 17.522,352668 | 18.369,774766 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.